<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Elezioni Regionali Umbria, Sondaggio Scenari Politici Winpoll: Fiducia su Ricci Presidente 63%. Le Liste Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria al 22%. Gli Incerti al 33%. La “Corsa” sarà fra 3 Candidati Presidenti (fra cui Ricci).	</title>
	<atom:link href="https://terrenostre.netdev.tech/elezioni-regionali-umbria-sondaggio-scenari-politici-winpoll-fiducia-su-ricci-presidente-63-le-liste-ricci-presidente-italia-civica-e-proposta-umbria-al-22-gli-incerti-al-33-la-corsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://terrenostre.netdev.tech/elezioni-regionali-umbria-sondaggio-scenari-politici-winpoll-fiducia-su-ricci-presidente-63-le-liste-ricci-presidente-italia-civica-e-proposta-umbria-al-22-gli-incerti-al-33-la-corsa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 15:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Massimo Ziarelli		</title>
		<link>https://terrenostre.netdev.tech/elezioni-regionali-umbria-sondaggio-scenari-politici-winpoll-fiducia-su-ricci-presidente-63-le-liste-ricci-presidente-italia-civica-e-proposta-umbria-al-22-gli-incerti-al-33-la-corsa/#comment-2187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Massimo Ziarelli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 15:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.terrenostre.info/new/?p=66289#comment-2187</guid>

					<description><![CDATA[Avrei votato molto volentieri Claudio Ricci ma noi umbri siamo poco propensi al cambiamento.Ci siamo trovati sempre molto bene coi compagni:opere faraoniche che lasciano un segno visivo  delle capacita&#039;amministrative nello spendere denaro pubblico(  a malavoglia anche il mio ).Quale esempio piu&#039; simbolico del BRUCO MELA &quot;.A chi sarebbe mai venuto in mente di far chiudere tutte le aziende (oramai non piu&#039; controllate dai cari sindacati) rafforzando i centri di potere;Universita&#039;,Ospedale,Municipalizzate,Cooperative dove ancora si riesce a prendere qualche &quot;votarello di scambio&quot;.C&#039;abbiamo avuto la Lorenzetti? C&#039;abbiamo avuto la Marini?......Umbri,ma m&#039;sape&#039;di che gite a cerca&#039;!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avrei votato molto volentieri Claudio Ricci ma noi umbri siamo poco propensi al cambiamento.Ci siamo trovati sempre molto bene coi compagni:opere faraoniche che lasciano un segno visivo  delle capacita&#8217;amministrative nello spendere denaro pubblico(  a malavoglia anche il mio ).Quale esempio piu&#8217; simbolico del BRUCO MELA &#8220;.A chi sarebbe mai venuto in mente di far chiudere tutte le aziende (oramai non piu&#8217; controllate dai cari sindacati) rafforzando i centri di potere;Universita&#8217;,Ospedale,Municipalizzate,Cooperative dove ancora si riesce a prendere qualche &#8220;votarello di scambio&#8221;.C&#8217;abbiamo avuto la Lorenzetti? C&#8217;abbiamo avuto la Marini?&#8230;&#8230;Umbri,ma m&#8217;sape&#8217;di che gite a cerca&#8217;!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
